Harga Tiket Bus Sinar Jaya Lebaran 2022
Harga Tiket Bus Sinar Jaya Mudik Lebaran 2022 - PO Sinar Jaya adalah salah satu perusahaan transportasi yang cukup populer di kalangan pengguna bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi). Perusahaan Otobus yang melayani berbagai trayek dari Jakarta ke Jawa Tengah, maupun Jakarta ke Jawa Timur. Bus ini juga dikenal karena memiliki armada yang cukup banyak, hingga akhirnya dijuluki sebagai busnya sejuta umat.
![]() |
Bus Sinar Jaya Double Decker |
Armada Bus Sinar Jaya
Soal spesifikasi armada, bus dari PO Sinar Jaya sebelumnya banyak menggunakan sasis buatan dari Hino. Namun dengan seiring perkembangan infrastruktur jalanan di Jawa, PO Sinar Jaya mulai menggunakan sasis premium seperti Mercedes-Benz. Untuk bodi busnya sendiri, mayoritas armada Sinar Jaya menggunakan bodi buatan dari karoseri Adiputro Malang dan Laksana. PO Sinar Jaya juga tercatat memiliki armada bus double decker dan sleeper bus.
Selain menyediakan layanan AKAP, Bus Sinar Jaya ini juga menyediakan Sinar Shuttle untuk pengantaran barang dan disributor minyak. Kantor pusat dari Bus Sinar Jaya ini berada di Jalan Diponegoro No. 70 Tambun, Bekasi.
Baca Juga: Harga Tiket Bus Sinar Jaya Hari Ini
Kelas Bus Sinar Jaya
Bus Sinar Jaya untuk AKAP menggunakan armada dengan sasis bus buatan Hino seperti Hino AK8 dan RK8.
Terdapat beberapa kelas armada yang disediakan oleh PO Sinar Jaya untuk menunjang layanan perjalanan penumpangnya, seperti Kelas Eksekutif dengan konfigurasi kursi 2-2 dengan dilengkapi AC.
Ada juga kelas Bisnis, kelas bisnis terbagi menjadi 2 yaitu Bisnis AC dan Non AC. Perbedaan fasilitas AC yang ada di dalam bus Sinar Jaya kelas Bisnis tidak mempengaruhi harga tiket bus sinar jaya. Namun, perbedaan fasilitas AC memengaruhi formasi kursi penumpang yang adad didalam bus. Bus dengan kelas Bisnis AC memiliki formasi kursi 3-2, sehingga daya penumpang bisa mencapai 62 oprang. Sedangkan bisnis non AC memiliki kursi formasi 2-2, sehingga kapasitas penumoang dari bus sinar jaya yang satu ini hanyalah 50 orang.
Terakhir adalah kelas Ekonomi. Kelas ini merupakan kelas dengan harga tiket paling murah, dengan konfigurasi kursi 3-2 dan juga tidak dilengkapi dengan AC. Bus Sinar Jaya kelas Ekonomi bukanlah bus PATAS (Cepat dan Terbatas) sehingga pedagang asongan dan pengamen dapat masuk ke dalam bus kelas Ekonomi ini.
Rute Bus Sinar Jaya
Berikut ini beberapa rute atau trayek yang dilewati PO Sinar Jaya dari beberapa kota asal menuju kota tujuan:
- Jabodetabek – Cilacap
- Jabodetabek – Margasari – Slawi
- Jabodetabek – Gombong – Purworejo – Yogyakarta – Klaten
- Jabodetabek – Bumiayu – Purwokerto
- Jabodetabek – Purwokerto – Wonosobo
- Jabodetabek – Wangon
- Jabodetabek – Brebes – Tegal – Pekalongan
- Jabodetabek – Purwokerto – Bobotsari
- Bogor – Bekasi
- APTB Bogor – Tanah Abang
- APTB Bogor – Rawamangun
- APTB Bogor – Blok M
- Lampung – Merak – Yogyakarta
- Merak – Wonosobo
- Merak – Yogyakarta
- Merak – Cilacap
Harga Tiket Bus Sinar Jaya Lebaran 2022
Untuk harga tiket Bus Sinar Jaya bergantung pada kelas yang anda pilih dan jarak yang menjadi tujuan akhir anda. Menjelang lebaran 2022 harga tiket Bus Sinar Jaya mengalami sedikit perubahan, harga tersebut masih dapat bersaing dengan aramada AKAP lainnya seperti Haryanto, Agra Mas, SJT dan lainnya. Berikut daftar harga tiket bus Sinar Jaya lebaran 2022 dari arah Jabodetabek.
Armada Kelas BAC, Excutive 40/43 dan Executive 32
TUJUAN | CLASS BAC | Executive Seat 40 & 43 |
Executive Seat 32 |
---|---|---|---|
Pekalongan | 110.000 | 130.000 | 170.000 |
Slawi/Prupuk | 110.000 | 130.000 | - |
Purwokerto | 110.000 | 130.000 | - |
Bobotsari | 120.000 | 140.000 | 180.000 |
Wonosobo | 130.000 | 150.000 | 190.000 |
Cilacap/Kawunganten | 120.000 | 140.000 | - |
Purworejo | 145.000 | 170.000 | - |
Jogja via Selatan | - | 180.000 | 210.000 |
Jogja via Utara | - | - | 210.000 |
Wonosari/Semin | - | - | 220.000 |
Wonosari/Grobogan | - | 150.000 | - |
Cepu | - | 170.000 | - |
Gemolong | - | 170.000 | 190.000 |
Solo | - | - | 220.000 |
Wonogiri | - | - | 220.000 |
Bungurasih | - | - | 310.000 |
Bangkalan/Galis | - | - | 320.000 |
Sampang/Madura | - | - | 330.000 |
Pamekasan | - | - | 350.000 |
Sumenep | - | - | 380.000 |
Arjosari Malang | - | - | 340.000 |
Lampung | - | 230.000 | 300.000 |
Palembang | - | - | - |
Kuningan | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Bandung Pasteur | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Bandara Soetta | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Armada Kelas Double Decker dan Suite Class
TUJUAN | DOUBLE DECKER | SUITE CLASS |
---|---|---|
Jogja via Utara | - | 350.000 |
Bungurasih | 330.000 | 480.000 |
Bangkalan/Galis | - | 500.000 |
Sampang/Madura | - | 520.000 |
Pamekasan | - | 540.000 |
Sumenep | - | 560.000 |
Arjosari Malang | - | 530.000 |
Palembang | - | 500.000 |
Kuningan | 130.000 | 130.000 |
Bandung Pasteur | 80.000 | 80.000 |
Bandara Soetta | 75.000 | 75.000 |
Update Harga Tiket Bus Sinar Jaya Lebaran 2022 dari tanggal 22 April Sampai 8 Mei 2022.
TUJUAN | BAC | EXECUTIVE | EXECUTIVE 32Seat |
---|---|---|---|
Prupuk/Slawi | 175.000 | 230.000 | - |
Purwokerto | 195.000 | 240.000 | - |
Pekalongan | 185.000 | 230.000 | - |
Kajen | - | 250.000 | - |
Waleri | - | 275.000 | 330.000 |
Sukorejo/Plarakan | - | 300.000 | 350.000 |
Semarang | - | 340.000 | 400.000 |
Bobotsari | - | 250.000 | 310.000 |
Wonosobo | - | 285.000 | 345.000 |
Kawunganten | - | 220.000 | - |
Cilacap | - | 235.000 | 300.000 |
Purworejo | - | 300.000 | 360.000 |
Jogja | - | 340.000 | 400.000 |
Klaten | - | 350.000 | 400.000 |
Purwodadi | - | 340.000 | 400.000 |
Wirosari | - | 365.000 | 420.000 |
Gemolong | - | 385.000 | 450.000 |
Cepu | - | 385.000 | - |
Solo | - | 385.000 | 450.000 |
Wonogiri | - | 390.000 | 460.000 |
Surabaya | - | - | 600.000 |
Malang | - | - | 650.000 |
Bangkalan | - | - | 640.000 |
Sampang | - | - | 660.000 |
Pamekasan | - | - | 680.000 |
Sumenep | - | - | 700.000 |
Lampung | - | 360.000 | 360.000 |
TUJUAN | SUITE CLAS |
---|---|
Jogja | 550.000 |
Surabaya | 780.000 |
Malang | 850.000 |
Agen Tiket Bus Sinar Jaya Sumber Arta
TANGGAL | TUJUAN | TARIF |
---|---|---|
14-21 April 2022 | Wonosobo | 165.000 |
Purworejo | 185.000 | |
22 April - 8 Mei 2022 | Wonosobo | 290.000 |
Purworejo | 305.000 |
Pemberangkatan dari Merak
Cara Memebeli Tiket Bus Sinar Jaya
Untuk pembelia tiket bus Sinar Jaya, anda bisa mendatangi langsung di agen-agen resmi bus Sinar Jaya di daerah anda. Untuk Kontak agen anda bisa cek pada postingan Daftar Agen Resmi Bus Sinar Jaya di Pulau Jawa.
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk anda mengenai Harga Tiket Bus Sinar Jaya Lebaran 2022 dan beberapa informasi bus Sinar Jaya lainnya. Apabila anda memang tertarik atau sudah biasa langganan dengan bus ini, jangan lupa untuk perhatikan terlebih dahulu jam keberangkatan bus tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk anda.